BOI GORDO À VISTA
Região | R$/@ | Variação % |
---|---|---|
Mato Grosso | 314,65 | -0,83 |
Centro-Sul | 316,35 | -0,51 |
Médio-Norte | 315,37 | -0,62 |
Nordeste | 315,19 | -0,80 |
Noroeste | 312,30 | -1,37 |
Norte | 312,86 | -0,91 |
Oeste | 314,56 | -0,92 |
Sudeste | 316,11 | -0,53 |
Acorizal | 316,17 | -0,58 |
Água Boa | 313,75 | -1,26 |
Alta Floresta | 312,67 | -0,50 |
Alto Araguaia | 316,10 | -0,60 |
Alto Boa Vista | 316,50 | -0,47 |
Alto Garças | 316,30 | -0,53 |
Alto Paraguai | 316,40 | -0,50 |
Alto Taquari | 315,80 | -0,69 |
Apiacás | 312,88 | 0,90 |
Araguaiana | 316,50 | -0,47 |
Araguainha | 315,80 | -0,69 |
Araputanga | 315,00 | -0,83 |
Arenápolis | 316,40 | -0,50 |
Aripuanã | 313,00 | -0,12 |
Barão de Melgaço | 316,50 | -0,47 |
Barra do Bugres | 316,00 | -0,63 |
Barra do Garças | 315,60 | -0,75 |
Boa Esperança do Norte | 314,67 | 0,25 |
Bom Jesus do Araguaia | 315,67 | -0,73 |
Brasnorte | 312,80 | -1,17 |
Cáceres | 316,33 | -0,39 |
Campinápolis | 314,18 | -0,76 |
Campo Novo do Parecis | 316,50 | -0,47 |
Campo Verde | 316,50 | -0,47 |
Campos de Júlio | 314,30 | -1,16 |
Canabrava do Norte | 316,50 | -0,47 |
Canarana | 313,40 | -1,14 |
Carlinda | 312,83 | -1,57 |
Castanheira | 311,60 | -1,29 |
Chapada dos Guimarães | 316,50 | -0,27 |
Cláudia | 316,50 | -0,34 |
Cocalinho | 314,50 | -0,98 |
Colíder | 313,00 | -1,52 |
Colniza | 312,67 | 0,20 |
Comodoro | 312,75 | -1,65 |
Confresa | 316,50 | -0,47 |
Conquista D'Oeste | 313,50 | -1,22 |
Cotriguaçu | 312,25 | 0,00 |
Cuiabá | 316,50 | -0,31 |
Curvelândia | 314,80 | -0,89 |
Denise | 316,30 | -0,53 |
Diamantino | 316,40 | -0,50 |
Dom Aquino | 316,50 | -0,35 |
Feliz Natal | 314,92 | -0,97 |
Figueirópolis D'Oeste | 314,50 | -0,94 |
Gaúcha do Norte | 313,95 | -0,81 |
General Carneiro | 315,80 | -0,69 |
Glória D'Oeste | 315,25 | -0,75 |
Guarantã do Norte | 312,83 | -1,57 |
Guiratinga | 316,30 | -0,46 |
Indiavaí | 315,00 | -0,83 |
Ipiranga do Norte | 315,25 | -0,86 |
Itanhangá | 315,00 | -0,94 |
Itaúba | 313,17 | -1,47 |
Itiquira | 316,30 | -0,53 |
Jaciara | 316,50 | -0,35 |
Jangada | 316,25 | -0,55 |
Jauru | 314,50 | -0,94 |
Juara | 312,42 | -1,37 |
Juína | 311,90 | -1,40 |
Juruena | 313,00 | -0,04 |
Juscimeira | 316,50 | -0,35 |
Lambari D'Oeste | 315,25 | -0,75 |
Lucas do Rio Verde | 315,58 | -0,76 |
Luciára | 316,50 | -0,47 |
Marcelândia | 313,00 | -1,52 |
Matupá | 313,00 | -1,52 |
Mirassol D'Oeste | 315,25 | -0,75 |
Nobres | 316,17 | -0,58 |
Nortelândia | 316,40 | -0,50 |
Nossa Senhora do Livramento | 316,40 | -0,50 |
Nova Bandeirantes | 312,88 | 0,90 |
Nova Brasilândia | 316,25 | -0,43 |
Nova Canaã do Norte | 313,00 | -1,52 |
Nova Guarita | 313,00 | -1,52 |
Nova Lacerda | 313,50 | -1,22 |
Nova Marilândia | 316,40 | -0,50 |
Nova Maringá | 315,60 | -0,75 |
Nova Monte Verde | 316,00 | 0,58 |
Nova Mutum | 316,50 | -0,31 |
Nova Nazaré | 313,38 | -1,34 |
Nova Olímpia | 316,50 | -0,47 |
Nova Santa Helena | 313,17 | -1,47 |
Nova Ubiratã | 315,17 | -0,73 |
Nova Xavantina | 313,82 | -0,94 |
Novo Horizonte Do Norte | 312,50 | -1,30 |
Novo Mundo | 312,83 | -1,57 |
Novo Santo Antônio | 316,50 | -0,47 |
Novo São Joaquim | 315,60 | -0,64 |
Paranaíta | 312,50 | 0,04 |
Paranatinga | 316,20 | -0,45 |
Pedra Preta | 316,50 | -0,35 |
Peixoto de Azevedo | 313,00 | -1,52 |
Planalto da Serra | 316,25 | -0,43 |
Poconé | 316,30 | -0,53 |
Pontal do Araguaia | 315,60 | -0,75 |
Ponte Branca | 315,80 | -0,69 |
Pontes e Lacerda | 314,25 | -1,02 |
Porto Alegre do Norte | 316,50 | -0,47 |
Porto dos Gaúchos | 312,75 | -1,26 |
Porto Esperidião | 315,25 | -0,75 |
Porto Estrela | 316,50 | -0,47 |
Poxoréo | 316,50 | -0,35 |
Primavera do Leste | 316,50 | -0,39 |
Querência | 315,67 | -0,62 |
Reserva do Cabaçal | 314,50 | -0,94 |
Ribeirão Cascalheira | 315,67 | -0,62 |
Ribeirãozinho | 315,80 | -0,69 |
Rio Branco | 315,00 | -0,83 |
Rondolândia | 309,25 | -2,44 |
Rondonópolis | 316,50 | -0,35 |
Rosário Oeste | 316,25 | -0,55 |
Salto do Céu | 315,00 | -0,83 |
Santa Carmem | 314,92 | -0,97 |
Santa Cruz do Xingu | 315,17 | -0,89 |
Santa Rita do Trivelato | 315,58 | -0,58 |
Santa Terezinha | 315,50 | -0,71 |
Santo Afonso | 316,30 | -0,53 |
Santo Antônio do Leste | 316,00 | -0,51 |
Santo Antônio do Leverger | 316,50 | -0,47 |
São Félix do Araguaia | 316,50 | -0,47 |
São José do Povo | 316,50 | -0,35 |
São José do Rio Claro | 315,40 | -0,82 |
São José do Xingu | 315,17 | -0,89 |
São José dos Quatro Marcos | 315,25 | -0,75 |
São Pedro da Cipa | 316,50 | -0,35 |
Sapezal | 312,20 | -1,82 |
Serra Nova Dourada | 315,67 | -0,73 |
Sinop | 315,17 | -0,76 |
Sorriso | 315,50 | -0,79 |
Tabaporã | 312,83 | -1,63 |
Tangará da Serra | 316,50 | -0,47 |
Tapurah | 315,60 | -0,75 |
Terra Nova do Norte | 313,00 | -1,52 |
Tesouro | 316,10 | -0,52 |
Torixoréu | 315,70 | -0,72 |
União do Sul | 315,54 | -0,64 |
Vale de São Domingos | 314,25 | -1,02 |
Várzea Grande | 316,50 | -0,47 |
Vera | 315,25 | -0,73 |
Vila Bela da Santíssima Trindade | 313,50 | -1,22 |
Vila Rica | 315,67 | -0,73 |
VACA GORDA À VISTA
Região | R$/@ | Variação % |
---|---|---|
Mato Grosso | 285,90 | -2,88 |
Centro-Sul | 287,00 | -2,71 |
Médio-Norte | 285,89 | -2,95 |
Nordeste | 284,84 | -3,34 |
Noroeste | 285,33 | -2,52 |
Norte | 285,00 | -3,33 |
Oeste | 286,48 | -2,82 |
Sudeste | 286,60 | -2,81 |
Acorizal | 287,00 | -2,71 |
Água Boa | 285,00 | -3,39 |
Alta Floresta | 285,00 | -3,31 |
Alto Araguaia | 286,00 | -2,89 |
Alto Boa Vista | 285,00 | -3,23 |
Alto Garças | 287,00 | -2,71 |
Alto Paraguai | 287,00 | -2,71 |
Alto Taquari | 286,00 | -3,05 |
Apiacás | 285,00 | -3,39 |
Araguaiana | 286,00 | -3,05 |
Araguainha | 286,00 | -3,05 |
Araputanga | 287,00 | -2,71 |
Arenápolis | 287,00 | -2,71 |
Aripuanã | 281,50 | -2,05 |
Barão de Melgaço | 287,00 | -2,71 |
Barra do Bugres | 287,00 | -2,71 |
Barra do Garças | 286,00 | -3,05 |
Boa Esperança do Norte | 284,00 | -2,57 |
Bom Jesus do Araguaia | 285,00 | -3,39 |
Brasnorte | 286,00 | -1,89 |
Cáceres | 287,00 | -2,71 |
Campinápolis | 285,00 | -3,39 |
Campo Novo do Parecis | 287,00 | -2,71 |
Campo Verde | 286,00 | -3,05 |
Campos de Júlio | 286,00 | -3,05 |
Canabrava do Norte | 285,00 | -3,06 |
Canarana | 284,50 | -3,56 |
Carlinda | 285,00 | -3,39 |
Castanheira | 281,67 | -2,96 |
Chapada dos Guimarães | 287,00 | -2,71 |
Cláudia | 286,00 | -2,83 |
Cocalinho | 284,50 | -3,56 |
Colíder | 285,00 | -3,39 |
Colniza | 280,50 | -2,03 |
Comodoro | 286,00 | -2,89 |
Confresa | 285,00 | -2,90 |
Conquista D'Oeste | 286,00 | -2,89 |
Cotriguaçu | 285,00 | -0,59 |
Cuiabá | 287,00 | -2,71 |
Curvelândia | 287,00 | -2,71 |
Denise | 287,00 | -2,71 |
Diamantino | 287,00 | -2,71 |
Dom Aquino | 287,00 | -2,71 |
Feliz Natal | 286,00 | -3,05 |
Figueirópolis D'Oeste | 286,33 | -2,77 |
Gaúcha do Norte | 284,50 | -3,56 |
General Carneiro | 286,00 | -2,89 |
Glória D'Oeste | 287,00 | -2,71 |
Guarantã do Norte | 285,00 | -3,31 |
Guiratinga | 287,00 | -2,71 |
Indiavaí | 287,00 | -2,71 |
Ipiranga do Norte | 286,00 | -3,05 |
Itanhangá | 286,00 | -3,05 |
Itaúba | 285,00 | -3,39 |
Itiquira | 287,00 | -2,71 |
Jaciara | 287,00 | -2,71 |
Jangada | 287,00 | -2,71 |
Jauru | 286,33 | -2,77 |
Juara | 286,00 | -2,56 |
Juína | 286,00 | -1,80 |
Juruena | 280,50 | -2,26 |
Juscimeira | 287,00 | -2,71 |
Lambari D'Oeste | 287,00 | -2,71 |
Lucas do Rio Verde | 287,00 | -2,71 |
Luciára | 284,00 | -3,24 |
Marcelândia | 285,00 | -3,31 |
Matupá | 285,00 | -3,31 |
Mirassol D'Oeste | 287,00 | -2,71 |
Nobres | 287,00 | -2,71 |
Nortelândia | 287,00 | -2,71 |
Nossa Senhora do Livramento | 287,00 | -2,71 |
Nova Bandeirantes | 285,00 | -3,39 |
Nova Brasilândia | 287,00 | -2,71 |
Nova Canaã do Norte | 285,00 | -3,39 |
Nova Guarita | 285,00 | -3,39 |
Nova Lacerda | 286,00 | -2,89 |
Nova Marilândia | 287,00 | -2,71 |
Nova Maringá | 286,00 | -3,05 |
Nova Monte Verde | 285,00 | -3,39 |
Nova Mutum | 287,00 | -2,71 |
Nova Nazaré | 284,50 | -3,56 |
Nova Olímpia | 287,00 | -2,71 |
Nova Santa Helena | 285,00 | -3,39 |
Nova Ubiratã | 286,00 | -3,05 |
Nova Xavantina | 285,00 | -3,39 |
Novo Horizonte Do Norte | 286,00 | -2,94 |
Novo Mundo | 285,00 | -3,14 |
Novo Santo Antônio | 284,00 | -3,07 |
Novo São Joaquim | 286,00 | -3,05 |
Paranaíta | 285,00 | -3,14 |
Paranatinga | 287,00 | -2,71 |
Pedra Preta | 287,00 | -2,71 |
Peixoto de Azevedo | 285,00 | -3,31 |
Planalto da Serra | 287,00 | -2,71 |
Poconé | 287,00 | -2,71 |
Pontal do Araguaia | 286,00 | -3,05 |
Ponte Branca | 286,00 | -2,89 |
Pontes e Lacerda | 286,00 | -2,89 |
Porto Alegre do Norte | 285,00 | -3,06 |
Porto dos Gaúchos | 286,00 | -2,56 |
Porto Esperidião | 287,00 | -2,71 |
Porto Estrela | 287,00 | -2,71 |
Poxoréo | 287,00 | -2,71 |
Primavera do Leste | 287,00 | -2,71 |
Querência | 284,50 | -3,56 |
Reserva do Cabaçal | 287,00 | -2,71 |
Ribeirão Cascalheira | 284,50 | -3,56 |
Ribeirãozinho | 286,00 | -2,89 |
Rio Branco | 287,00 | -2,71 |
Rondolândia | 285,00 | -2,73 |
Rondonópolis | 287,00 | -2,71 |
Rosário Oeste | 287,00 | -2,71 |
Salto do Céu | 287,00 | -2,71 |
Santa Carmem | 286,00 | -3,05 |
Santa Cruz do Xingu | 283,00 | -2,75 |
Santa Rita do Trivelato | 287,00 | -2,71 |
Santa Terezinha | 284,00 | -2,74 |
Santo Afonso | 287,00 | -2,71 |
Santo Antônio do Leste | 287,00 | -2,71 |
Santo Antônio do Leverger | 287,00 | -2,71 |
São Félix do Araguaia | 284,00 | -3,24 |
São José do Povo | 287,00 | -2,71 |
São José do Rio Claro | 286,00 | -3,05 |
São José do Xingu | 285,00 | -3,39 |
São José dos Quatro Marcos | 287,00 | -2,71 |
São Pedro da Cipa | 287,00 | -2,71 |
Sapezal | 286,00 | -2,89 |
Serra Nova Dourada | 285,00 | -3,39 |
Sinop | 286,00 | -2,83 |
Sorriso | 286,00 | -2,78 |
Tabaporã | 286,00 | -3,05 |
Tangará da Serra | 287,00 | -2,71 |
Tapurah | 286,00 | -3,05 |
Terra Nova do Norte | 285,00 | -3,39 |
Tesouro | 287,00 | -2,71 |
Torixoréu | 286,00 | -2,89 |
União do Sul | 286,00 | -2,78 |
Vale de São Domingos | 286,00 | -2,89 |
Várzea Grande | 287,00 | -2,71 |
Vera | 286,00 | -2,78 |
Vila Bela da Santíssima Trindade | 286,00 | -2,89 |
Vila Rica | 285,00 | -3,39 |
ESCALA DE ABATE
Região | Dias | Variação % |
---|---|---|
Mato Grosso | 10,25 | 6,76 |
Centro-Sul | 9,27 | 6,37 |
Médio-Norte | 10,27 | 5,61 |
Nordeste | 10,96 | 4,90 |
Noroeste | 10,87 | 7,99 |
Norte | 10,59 | 3,73 |
Oeste | 10,19 | 7,22 |
Sudeste | 9,93 | 12,11 |
BOI GORDO A PRAZO
Região | R$/@ | Variação % |
---|---|---|
Mato Grosso | 319,65 | -0,82 |
Centro-Sul | 321,35 | -0,50 |
Médio-Norte | 320,37 | -0,61 |
Nordeste | 320,19 | -0,79 |
Noroeste | 317,30 | -1,35 |
Norte | 317,86 | -0,89 |
Oeste | 319,56 | -0,91 |
Sudeste | 321,11 | -0,52 |
Acorizal | 321,17 | -0,57 |
Água Boa | 318,75 | -1,24 |
Alta Floresta | 317,67 | -0,49 |
Alto Araguaia | 321,10 | -0,59 |
Alto Boa Vista | 321,50 | -0,46 |
Alto Garças | 321,30 | -0,53 |
Alto Paraguai | 321,40 | -0,50 |
Alto Taquari | 320,80 | -0,68 |
Apiacás | 317,88 | 0,89 |
Araguaiana | 321,50 | -0,46 |
Araguainha | 320,80 | -0,68 |
Araputanga | 320,00 | -0,81 |
Arenápolis | 321,40 | -0,50 |
Aripuanã | 318,00 | -0,12 |
Barão de Melgaço | 321,50 | -0,46 |
Barra do Bugres | 321,00 | -0,62 |
Barra do Garças | 320,60 | -0,74 |
Boa Esperança do Norte | 319,67 | 0,24 |
Bom Jesus do Araguaia | 320,67 | -0,72 |
Brasnorte | 317,80 | -1,15 |
Cáceres | 321,33 | -0,38 |
Campinápolis | 319,18 | -0,75 |
Campo Novo do Parecis | 321,50 | -0,46 |
Campo Verde | 321,50 | -0,46 |
Campos de Júlio | 319,30 | -1,15 |
Canabrava do Norte | 321,50 | -0,46 |
Canarana | 318,40 | -1,12 |
Carlinda | 317,83 | -1,55 |
Castanheira | 316,60 | -1,27 |
Chapada dos Guimarães | 321,50 | -0,27 |
Cláudia | 321,50 | -0,33 |
Cocalinho | 319,50 | -0,97 |
Colíder | 318,00 | -1,50 |
Colniza | 317,67 | 0,20 |
Comodoro | 317,75 | -1,63 |
Confresa | 321,50 | -0,46 |
Conquista D'Oeste | 318,50 | -1,20 |
Cotriguaçu | 317,25 | 0,00 |
Cuiabá | 321,50 | -0,31 |
Curvelândia | 319,80 | -0,88 |
Denise | 321,30 | -0,53 |
Diamantino | 321,40 | -0,50 |
Dom Aquino | 321,50 | -0,35 |
Feliz Natal | 319,92 | -0,95 |
Figueirópolis D'Oeste | 319,50 | -0,93 |
Gaúcha do Norte | 318,95 | -0,79 |
General Carneiro | 320,80 | -0,68 |
Glória D'Oeste | 320,25 | -0,74 |
Guarantã do Norte | 317,83 | -1,55 |
Guiratinga | 321,30 | -0,45 |
Indiavaí | 320,00 | -0,81 |
Ipiranga do Norte | 320,25 | -0,85 |
Itanhangá | 320,00 | -0,93 |
Itaúba | 318,17 | -1,44 |
Itiquira | 321,30 | -0,53 |
Jaciara | 321,50 | -0,35 |
Jangada | 321,25 | -0,54 |
Jauru | 319,50 | -0,93 |
Juara | 317,42 | -1,35 |
Juína | 316,90 | -1,38 |
Juruena | 318,00 | -0,04 |
Juscimeira | 321,50 | -0,35 |
Lambari D'Oeste | 320,25 | -0,74 |
Lucas do Rio Verde | 320,58 | -0,75 |
Luciára | 321,50 | -0,46 |
Marcelândia | 318,00 | -1,50 |
Matupá | 318,00 | -1,50 |
Mirassol D'Oeste | 320,25 | -0,74 |
Nobres | 321,17 | -0,57 |
Nortelândia | 321,40 | -0,50 |
Nossa Senhora do Livramento | 321,40 | -0,50 |
Nova Bandeirantes | 317,88 | 0,89 |
Nova Brasilândia | 321,25 | -0,43 |
Nova Canaã do Norte | 318,00 | -1,50 |
Nova Guarita | 318,00 | -1,50 |
Nova Lacerda | 318,50 | -1,20 |
Nova Marilândia | 321,40 | -0,50 |
Nova Maringá | 320,60 | -0,74 |
Nova Monte Verde | 321,00 | 0,57 |
Nova Mutum | 321,50 | -0,31 |
Nova Nazaré | 318,38 | -1,32 |
Nova Olímpia | 321,50 | -0,46 |
Nova Santa Helena | 318,17 | -1,44 |
Nova Ubiratã | 320,17 | -0,72 |
Nova Xavantina | 318,82 | -0,93 |
Novo Horizonte Do Norte | 317,50 | -1,28 |
Novo Mundo | 317,83 | -1,55 |
Novo Santo Antônio | 321,50 | -0,46 |
Novo São Joaquim | 320,60 | -0,63 |
Paranaíta | 317,50 | 0,04 |
Paranatinga | 321,20 | -0,44 |
Pedra Preta | 321,50 | -0,35 |
Peixoto de Azevedo | 318,00 | -1,50 |
Planalto da Serra | 321,25 | -0,43 |
Poconé | 321,30 | -0,53 |
Pontal do Araguaia | 320,60 | -0,74 |
Ponte Branca | 320,80 | -0,68 |
Pontes e Lacerda | 319,25 | -1,01 |
Porto Alegre do Norte | 321,50 | -0,46 |
Porto dos Gaúchos | 317,75 | -1,24 |
Porto Esperidião | 320,25 | -0,74 |
Porto Estrela | 321,50 | -0,46 |
Poxoréo | 321,50 | -0,35 |
Primavera do Leste | 321,50 | -0,39 |
Querência | 320,67 | -0,61 |
Reserva do Cabaçal | 319,50 | -0,93 |
Ribeirão Cascalheira | 320,67 | -0,61 |
Ribeirãozinho | 320,80 | -0,68 |
Rio Branco | 320,00 | -0,81 |
Rondolândia | 314,25 | -2,41 |
Rondonópolis | 321,50 | -0,35 |
Rosário Oeste | 321,25 | -0,54 |
Salto do Céu | 320,00 | -0,81 |
Santa Carmem | 319,92 | -0,95 |
Santa Cruz do Xingu | 320,17 | -0,88 |
Santa Rita do Trivelato | 320,58 | -0,57 |
Santa Terezinha | 320,50 | -0,70 |
Santo Afonso | 321,30 | -0,53 |
Santo Antônio do Leste | 321,00 | -0,50 |
Santo Antônio do Leverger | 321,50 | -0,46 |
São Félix do Araguaia | 321,50 | -0,46 |
São José do Povo | 321,50 | -0,35 |
São José do Rio Claro | 320,40 | -0,80 |
São José do Xingu | 320,17 | -0,88 |
São José dos Quatro Marcos | 320,25 | -0,74 |
São Pedro da Cipa | 321,50 | -0,35 |
Sapezal | 317,20 | -1,80 |
Serra Nova Dourada | 320,67 | -0,72 |
Sinop | 320,17 | -0,74 |
Sorriso | 320,50 | -0,77 |
Tabaporã | 317,83 | -1,60 |
Tangará da Serra | 321,50 | -0,46 |
Tapurah | 320,60 | -0,74 |
Terra Nova do Norte | 318,00 | -1,50 |
Tesouro | 321,10 | -0,51 |
Torixoréu | 320,70 | -0,71 |
União do Sul | 320,54 | -0,63 |
Vale de São Domingos | 319,25 | -1,01 |
Várzea Grande | 321,50 | -0,46 |
Vera | 320,25 | -0,72 |
Vila Bela da Santíssima Trindade | 318,50 | -1,20 |
Vila Rica | 320,67 | -0,72 |
VACA GORDA A PRAZO
Região | R$/@ | Variação % |
---|---|---|
Mato Grosso | 290,90 | -2,84 |
Centro-Sul | 292,00 | -2,67 |
Médio-Norte | 290,89 | -2,90 |
Nordeste | 289,84 | -3,29 |
Noroeste | 290,33 | -2,48 |
Norte | 290,00 | -3,28 |
Oeste | 291,48 | -2,77 |
Sudeste | 291,60 | -2,76 |
Acorizal | 292,00 | -2,67 |
Água Boa | 290,00 | -3,33 |
Alta Floresta | 290,00 | -3,25 |
Alto Araguaia | 291,00 | -2,84 |
Alto Boa Vista | 290,00 | -3,17 |
Alto Garças | 292,00 | -2,67 |
Alto Paraguai | 292,00 | -2,67 |
Alto Taquari | 291,00 | -3,00 |
Apiacás | 290,00 | -3,33 |
Araguaiana | 291,00 | -3,00 |
Araguainha | 291,00 | -3,00 |
Araputanga | 292,00 | -2,67 |
Arenápolis | 292,00 | -2,67 |
Aripuanã | 286,50 | -2,02 |
Barão de Melgaço | 292,00 | -2,67 |
Barra do Bugres | 292,00 | -2,67 |
Barra do Garças | 291,00 | -3,00 |
Boa Esperança do Norte | 289,00 | -2,53 |
Bom Jesus do Araguaia | 290,00 | -3,33 |
Brasnorte | 291,00 | -1,85 |
Cáceres | 292,00 | -2,67 |
Campinápolis | 290,00 | -3,33 |
Campo Novo do Parecis | 292,00 | -2,67 |
Campo Verde | 291,00 | -3,00 |
Campos de Júlio | 291,00 | -3,00 |
Canabrava do Norte | 290,00 | -3,01 |
Canarana | 289,50 | -3,50 |
Carlinda | 290,00 | -3,33 |
Castanheira | 286,67 | -2,91 |
Chapada dos Guimarães | 292,00 | -2,67 |
Cláudia | 291,00 | -2,78 |
Cocalinho | 289,50 | -3,50 |
Colíder | 290,00 | -3,33 |
Colniza | 285,50 | -1,99 |
Comodoro | 291,00 | -2,84 |
Confresa | 290,00 | -2,85 |
Conquista D'Oeste | 291,00 | -2,84 |
Cotriguaçu | 290,00 | -0,58 |
Cuiabá | 292,00 | -2,67 |
Curvelândia | 292,00 | -2,67 |
Denise | 292,00 | -2,67 |
Diamantino | 292,00 | -2,67 |
Dom Aquino | 292,00 | -2,67 |
Feliz Natal | 291,00 | -3,00 |
Figueirópolis D'Oeste | 291,33 | -2,73 |
Gaúcha do Norte | 289,50 | -3,50 |
General Carneiro | 291,00 | -2,84 |
Glória D'Oeste | 292,00 | -2,67 |
Guarantã do Norte | 290,00 | -3,25 |
Guiratinga | 292,00 | -2,67 |
Indiavaí | 292,00 | -2,67 |
Ipiranga do Norte | 291,00 | -3,00 |
Itanhangá | 291,00 | -3,00 |
Itaúba | 290,00 | -3,33 |
Itiquira | 292,00 | -2,67 |
Jaciara | 292,00 | -2,67 |
Jangada | 292,00 | -2,67 |
Jauru | 291,33 | -2,73 |
Juara | 291,00 | -2,51 |
Juína | 291,00 | -1,77 |
Juruena | 285,50 | -2,23 |
Juscimeira | 292,00 | -2,67 |
Lambari D'Oeste | 292,00 | -2,67 |
Lucas do Rio Verde | 292,00 | -2,67 |
Luciára | 289,00 | -3,18 |
Marcelândia | 290,00 | -3,25 |
Matupá | 290,00 | -3,25 |
Mirassol D'Oeste | 292,00 | -2,67 |
Nobres | 292,00 | -2,67 |
Nortelândia | 292,00 | -2,67 |
Nossa Senhora do Livramento | 292,00 | -2,67 |
Nova Bandeirantes | 290,00 | -3,33 |
Nova Brasilândia | 292,00 | -2,67 |
Nova Canaã do Norte | 290,00 | -3,33 |
Nova Guarita | 290,00 | -3,33 |
Nova Lacerda | 291,00 | -2,84 |
Nova Marilândia | 292,00 | -2,67 |
Nova Maringá | 291,00 | -3,00 |
Nova Monte Verde | 290,00 | -3,33 |
Nova Mutum | 292,00 | -2,67 |
Nova Nazaré | 289,50 | -3,50 |
Nova Olímpia | 292,00 | -2,67 |
Nova Santa Helena | 290,00 | -3,33 |
Nova Ubiratã | 291,00 | -3,00 |
Nova Xavantina | 290,00 | -3,33 |
Novo Horizonte Do Norte | 291,00 | -2,89 |
Novo Mundo | 290,00 | -3,09 |
Novo Santo Antônio | 289,00 | -3,02 |
Novo São Joaquim | 291,00 | -3,00 |
Paranaíta | 290,00 | -3,09 |
Paranatinga | 292,00 | -2,67 |
Pedra Preta | 292,00 | -2,67 |
Peixoto de Azevedo | 290,00 | -3,25 |
Planalto da Serra | 292,00 | -2,67 |
Poconé | 292,00 | -2,67 |
Pontal do Araguaia | 291,00 | -3,00 |
Ponte Branca | 291,00 | -2,84 |
Pontes e Lacerda | 291,00 | -2,84 |
Porto Alegre do Norte | 290,00 | -3,01 |
Porto dos Gaúchos | 291,00 | -2,51 |
Porto Esperidião | 292,00 | -2,67 |
Porto Estrela | 292,00 | -2,67 |
Poxoréo | 292,00 | -2,67 |
Primavera do Leste | 292,00 | -2,67 |
Querência | 289,50 | -3,50 |
Reserva do Cabaçal | 292,00 | -2,67 |
Ribeirão Cascalheira | 289,50 | -3,50 |
Ribeirãozinho | 291,00 | -2,84 |
Rio Branco | 292,00 | -2,67 |
Rondolândia | 290,00 | -2,68 |
Rondonópolis | 292,00 | -2,67 |
Rosário Oeste | 292,00 | -2,67 |
Salto do Céu | 292,00 | -2,67 |
Santa Carmem | 291,00 | -3,00 |
Santa Cruz do Xingu | 288,00 | -2,70 |
Santa Rita do Trivelato | 292,00 | -2,67 |
Santa Terezinha | 289,00 | -2,69 |
Santo Afonso | 292,00 | -2,67 |
Santo Antônio do Leste | 292,00 | -2,67 |
Santo Antônio do Leverger | 292,00 | -2,67 |
São Félix do Araguaia | 289,00 | -3,18 |
São José do Povo | 292,00 | -2,67 |
São José do Rio Claro | 291,00 | -3,00 |
São José do Xingu | 290,00 | -3,33 |
São José dos Quatro Marcos | 292,00 | -2,67 |
São Pedro da Cipa | 292,00 | -2,67 |
Sapezal | 291,00 | -2,84 |
Serra Nova Dourada | 290,00 | -3,33 |
Sinop | 291,00 | -2,78 |
Sorriso | 291,00 | -2,73 |
Tabaporã | 291,00 | -3,00 |
Tangará da Serra | 292,00 | -2,67 |
Tapurah | 291,00 | -3,00 |
Terra Nova do Norte | 290,00 | -3,33 |
Tesouro | 292,00 | -2,67 |
Torixoréu | 291,00 | -2,84 |
União do Sul | 291,00 | -2,73 |
Vale de São Domingos | 291,00 | -2,84 |
Várzea Grande | 292,00 | -2,67 |
Vera | 291,00 | -2,73 |
Vila Bela da Santíssima Trindade | 291,00 | -2,84 |
Vila Rica | 290,00 | -3,33 |
BOI MAGRO NELORE 360KG 12@
Região | R$/Cabeça | Variação % |
---|---|---|
Mato Grosso | 4.302,00 | 2,14 |
Centro-Sul | 4.331,90 | 2,14 |
Médio-Norte | 4.395,88 | 2,14 |
Nordeste | 4.266,16 | 2,14 |
Noroeste | 4.234,52 | 2,14 |
Norte | 4.262,04 | 2,14 |
Oeste | 4.296,81 | 2,14 |
Sudeste | 4.326,69 | 2,14 |
GARROTE NELORE 18M 285 KG 9,5@
Região | R$/Cabeça | Variação % |
---|---|---|
Mato Grosso | 3.690,75 | 0,39 |
Centro-Sul | 3.713,91 | 0,39 |
Médio-Norte | 3.790,69 | 0,39 |
Nordeste | 3.655,20 | 0,39 |
Noroeste | 3.626,62 | 0,39 |
Norte | 3.653,97 | 0,39 |
Oeste | 3.684,75 | 0,39 |
Sudeste | 3.710,11 | 0,39 |
BEZERRO NELORE DE 12M 210KG 7@
Região | R$/Cabeça | Variação % |
---|---|---|
Mato Grosso | 2.942,10 | 1,37 |
Centro-Sul | 2.960,46 | 1,37 |
Médio-Norte | 3.020,58 | 1,37 |
Nordeste | 2.916,53 | 1,37 |
Noroeste | 2.889,60 | 1,37 |
Norte | 2.912,93 | 1,37 |
Oeste | 2.937,21 | 1,37 |
Sudeste | 2.957,39 | 1,37 |
BEZERRO NELORE 8M 165KG 5,5@
Região | R$/Cabeça | Variação % |
---|---|---|
Mato Grosso | 2.362,80 | 2,21 |
Centro-Sul | 2.381,87 | 2,21 |
Médio-Norte | 2.430,08 | 2,21 |
